| AGW220 规格 | 
                     
                      | 一般规格 | 
                     
                      | 扫描方式 | 双平台扫描:ADF自动送稿扫描 + 平板扫描 | 
                     
                      | 扫描技术 | 彩色光敏传感器(CIS) | 
                     
                      | 光源 | LED光源 | 
                     
                      | 光学分辨率 | 600 dpi | 
                     
                      | 扫瞄模式 | 黑白 灰阶(16位输入/8位输出)
 彩色(48位输入/24位输出)三种扫描模式
 | 
                     
                      | 扫描区域 | ADF最大:216×355mm(A4加长) ADF最小:114×140mm
 平板最大: 216×297mm(A4)
 
 | 
                     
                      | 扫描速度 | 单面25ppm、双面50ipm ,黑白/灰度/彩色模式,200dpi | 
                     
                      | 影像特性 | 带有智能化处理的完美页面扫描功能,自动纠偏、自动剪切,可以同时输出黑白、灰度、彩色影像 | 
                     
                      | 接口 | 高速USB2.0 接口 | 
                     
                      | 体积 (宽× 长×高) | 445 x 332 x 275 mm | 
                     
                      | 功率 | <30瓦 | 
                     
                      | 重量 | 5.4 Kg | 
                     
                      | 市场参考价 | 9800元人民币 | 
					
                     
                      |  |