| AW1620 金融版 
                        规格 | 
                      
                        | 一般规格 | 
                      
                        | 扫描方式 | 馈纸式扫描,支持自动进纸扫描 | 
                      
                        | ADF容量 | 50页 | 
                      
                        | 扫描技术 | 双面彩色CCD | 
                      
                        | 光源 | CCFL (长寿命冷阴极荧光灯管) | 
                      
                        | 光学分辨率 | 600 dpi | 
                      
                        | 扫描模式 | 彩色、灰阶、纯黑白/半色调/误差扩散 | 
                      
                      
                        | 文档尺寸 | ADF最大:216×910mm(3倍A4加长) ADF最小: 88×50mm
 
 | 
                      
                        | 扫描速度 | 单面30PPM、双面60IPM(A4,200DPI) | 
                      
                        | 接口 | USB 2.0 | 
                      
                        | 体积 | (宽× 长×高)	337 mm × 168mm × 162mm | 
                      
                        | 功率 | < 30瓦 | 
                      
                        | 重量 | 4Kg | 
					  
                        
                      | 市场参考价 | 19800元人民币 | 
                      
                        |  |